巴克豪森雜訊系統需要分析儀
产品特征 | Rollscan 250 | Rollscan 350 | Rollscan 320 |
---|---|---|---|
测量通道 | 2 | 1 | 2 (用8台并列的仪器可有16通道) |
磁化电压范围 (*) | 0–16 伏 | 0–16 伏 | 0–16 伏 |
磁化波形: 正弦波/三角波 (**) | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
磁化频率范围: 正弦波/三角波 (***) | 1-1000 Hz/1-150 Hz | 1-1000 Hz/1-150 Hz | 1-1000 Hz/1-150 Hz |
分析带宽 (****) | 70-200 kHz | 10-70 kHz, 70-200 kHz, 200-450 kHz | 70-200 kHz |
磁化& 频率 | – | 自动/可视的 | – |
通讯 | 以太网/USB/RS232 | 以太网/USB | 以太网 |
测量参数控制 | 手动/远程 | 手动/远程 | 远程 |
示波器/软件 (*****) | -/- | ✔/✔ | -/✔ |
电池选项 | ✔ | ✔ | – |
MicroScan 选项 | – | ✔ | – |
探头连接 | ODU14 or 2 x D9 | ODU14 | 2 x D26 |
- *磁化电压范围:调节探头的输出功率的范围
- **磁化波形:正弦用于标准测量,三角波用于特殊测量
- ***磁化频率范围:探头性能的优化
- ****分析带宽:信号的穿透深度取决于分析频率范围。频率越低,穿透深度越深
- *****示波器:观察信号质量